Mechanika, elektronika, haki holownicze, przeglądy rejestracyjne, klimatyzacje, opony.
ul. Nałęczowska 73, 20-701 Lublin
Telefon: +48 81 7 215 215
E-mail: [email protected]
Godziny Otwarcia:
Poniedziałek – Piątek – 8.00-18.00
Sobota: 8.00-15.00
Numer Konta Bankowego (PLN): 89 1090 2590 0000 0001 4158 1923
Bank: Santander
MECHANIKA: | |
Przegląd olejowy samochodu (podstawowy) | od 50 zł |
Przegląd olejowy samochodu rozszerzony | od 130 zł |
Przegląd samochodu przed zakupem | 249 zł |
Wymiana oleju w silniku | od 50 zł |
Wymiana filtra powietrza | od 10 zł |
Wymiana filtra kabinowego | od 10 zł |
Wymiana filtra paliwa | od 10 zł |
Wymiana oleju w skrzyni biegów manualnej | od 40 zł |
Wymiana paska wielorowkowego | od 40 zł |
Wymiana paska rozrządu | od 100 zł |
Wymiana klocków hamulcowych przód | od 50 zł |
Wymiana klocków hamulcowych tył | od 60 zł |
Wymiana tarcz hamulcowych przód (klocki zdemontowane) | od 35 zł |
Wymiana tarcz hamulcowych tył (klocki zdemontowane) | od 40 zł |
Wymiana płynu hamulcowego ( z płynem) | 100 zł |
Wymiana płynu chłodniczego | od 30 zł |
Wymiana amortyzatora przód | od 50 zł |
Wymiana amortyzatora tył | od 50 zł |
Wymiana tulei wahacza | od 50 zł |
Wymiana wahacza | od 50 zł |
Wymiana końcówki drążka | od 30 zł |
Wymiana drążka kierowniczego | od 50 zł |
Ustawienie zbieżności oś przednia | 60 zł |
Ustawienie geometrii zawieszenia | 120 zł |
Wymiana łącznika stabilizatora | od 20 zł |
Wymiana przegubu napędowego | od 60 zł |
Wymiana łożyska koła | od 70 zł |
Wymiana czujnika temperatury | od 20 zł |
Wymiana przewodów wysokiego napięcia | od 20 zł |
Wymiana świec zapłonowych | od 20 zł |
Wymiana świeć żarowych | od 30 zł/szt |
Wymiana sondy lambda | od 60 zł |
Wymiana akumulatora + test ładowania | od 20 zł |
Wymiana sprzęgła | od 250 zł |
Serwis klimatyzacji z dezynfekcją ( w tym 100g czynnika) | 120 zł |
Wjazd na linię diagnostyczną | 70 zł |
ELEKTRYKA / ELEKTRONIKA: | |
Diagnostyka komputerowa (odczyt i kasowanie błędów) | 69 zł |
Diagnostyka komputerowa kompletna | 120 zł / rbh |
Usuwanie permanentne błędów „Check-engine” | od 250 zł |
Weryfikacja uszkodzeń | do 200 zł |
Naprawa systemów filtracji spalin: | |
Pełna diagnostyka systemu | od 50 zł |
Wypalanie serwisowe | od 100 zł |
Naprawa układu (wymianę uszkodzonych elem. elektron.) | od 50 zł |
Czyszczenie filtrów (mechaniczne, chemiczne, bezinwazyjne) | od 200 zł |
AKCESORIA: | |
Montaż haka holowniczego | od 100 zł |
Montaż haka (hak własny klienta) | od 200 zł |
Montaż modułu haka holowniczego | od 100 zł |
Montaż modułu haka (moduł własny klienta, montaż haka Dakro) | od 150 zł |
Koszt roboczogodziny mechanika: | 147 zł |
Koszt roboczogodziny (elektryka/elektronika): | 150 zł |
usługa | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ |
PRZEŁOŻENIE KÓŁ BEZ WYWAŻANIA FELGA STALOWA KPL | 40 zł | 40 zł | 40 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł |
PRZEŁOŻENIE KÓŁ BEZ WYWAŻANIA FELGA ALUMINIOWA KPL | 50 zł | 50 zł | 50 zł | 60 zł | 60 zł | 60 zł |
PRZEŁOŻENIE KÓŁ Z WYWAŻANIEM FELGA STALOWA KPL | 60 zł | 60 zł | 60 zł | 70 zł | 70 zł | 70 zł |
PRZEŁOŻENIE KÓŁ Z WYWAŻANIEM FELGA ALUMINIOWA KPL | 70 zł | 70 zł | 70 zł | 80 zł | 80 zł | 80 zł |
FELGI Z CZUJNIKAMI ZA KOŁO | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł |
WYMIANA OPON FELGA STALOWA KPL | 69 zł | 69 zł | 79 zł | 89 zł | 99 zł | 110 zł |
WYMIANA OPON FELGA ALUMINIOWA KPL | 89 zł | 89 zł | 89 zł | 110 zł | 120 zł | 130 zł |
WYMIANA OPON AUTA DOSTAWCZE KPL | 100 zł | 100 zł | 110 zł | 120 zł | 130 zł | 140 zł |
PRZECHOWALNIA OPON KPL | 99 zł | 99 zł | 99 zł | 99 zł | 99 zł | 99 zł |
Przegląd olejowy samochodu (podstawowy)
od 70 zł
Przegląd olejowy samochodu rozszerzony
od 130 zł
Przegląd samochodu przed zakupem
150 zł
Wymiana oleju w silniku
od 50 zł
Wymiana filtra powietrza
od 10 zł
Wymiana filtra kabinowego
od 10 zł
Wymiana filtra paliwa
od 10 zł
Wymiana oleju w skrzyni biegów manualnej
od 40 zł
Wymiana paska wielorowkowego
od 40 zł
Wymiana paska rozrządu
od 100 zł
Wymiana klocków hamulcowych przód
od 50 zł
Wymiana klocków hamulcowych tył
od 60 zł
Wymiana tarcz hamulcowych przód (klocki zdemontowane)
od 35 zł
Wymiana tarcz hamulcowych tył (klocki zdemontowane)
od 40 zł
Wymiana płynu hamulcowego ( z płynem)
100 zł
Wymiana płynu chłodniczego
od 30 zł
Wymiana amortyzatora przód
od 50 zł
Wymiana amortyzatora tył
od 50 zł
Wymiana tulei wahacza
od 50 zł
Wymiana wahacza
od 50 zł
Wymiana końcówki drążka
od 30 zł
Wymiana drążka kierowniczego
od 50 zł
Ustawienie zbieżności oś przednia
60 zł
Ustawienie geometrii zawieszenia
120 zł
Wymiana łącznika stabilizatora
od 20 zł
Wymiana przegubu napędowego
od 60 zł
Wymiana łożyska koła
od 70 zł
Wymiana czujnika temperatury
od 20 zł
Wymiana przewodów wysokiego napięcia
od 20 zł
Wymiana świec zapłonowych
od 20 zł
Wymiana świeć żarowych
od 30 zł/szt
Wymiana sondy lambda
od 60 zł
Wymiana akumulatora + test ładowania
od 20 zł
Wymiana sprzęgła
od 250 zł
Serwis klimatyzacji z dezynfekcją ( w tym 100g czynnika)
120 zł
Wjazd na linię diagnostyczną
70 zł
Diagnostyka komputerowa (odczyt i kasowanie błędów)
69 zł
Diagnostyka komputerowa kompletna
120 zł/rbh
Usuwanie permanentne błędów „Check-engine”
od 250 zł
Weryfikacja uszkodzeń
do 200 zł
Naprawa systemów filtracji spalin:
Pełna diagnostyka systemu
od 50 zł
Wypalanie serwisowe
od 100 zł
Naprawa układu (wymianę uszkodzonych elem. elektron.)
od 50 zł
Czyszczenie filtrów (mechaniczne, chemiczne, bezinwazyjne)
od 200 zł
Montaż haka holowniczego
od 100 zł
Montaż haka (hak własny klienta)
od 200 zł
Montaż modułu haka holowniczego
od 100 zł
Montaż modułu haka (moduł własny klienta, montaż haka Dakro)
od 150 zł
Koszt roboczogodziny mechanika:
123 zł
Koszt roboczogodziny (elektryka/elektronika):
130 zł
usługa | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ |
PRZEŁOŻENIE KÓŁ BEZ WYWAŻANIA FELGA STALOWA KPL | 40 zł | 40 zł | 40 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł |
PRZEŁOŻENIE KÓŁ BEZ WYWAŻANIA FELGA ALUMINIOWA KPL | 50 zł | 50 zł | 50 zł | 60 zł | 60 zł | 60 zł |
PRZEŁOŻENIE KÓŁ Z WYWAŻANIEM FELGA STALOWA KPL | 60 zł | 60 zł | 60 zł | 70 zł | 70 zł | 70 zł |
PRZEŁOŻENIE KÓŁ Z WYWAŻANIEM FELGA ALUMINIOWA KPL | 70 zł | 70 zł | 70 zł | 80 zł | 80 zł | 80 zł |
FELGI Z CZUJNIKAMI ZA KOŁO | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł |
WYMIANA OPON FELGA STALOWA KPL | 69 zł | 69 zł | 79 zł | 89 zł | 99 zł | 110 zł |
WYMIANA OPON FELGA ALUMINIOWA KPL | 89 zł | 89 zł | 89 zł | 110 zł | 120 zł | 130 zł |
WYMIANA OPON AUTA DOSTAWCZE KPL | 100 zł | 100 zł | 110 zł | 120 zł | 130 zł | 140 zł |
PRZECHOWALNIA OPON KPL | 99 zł | 99 zł | 99 zł | 99 zł | 99 zł | 99 zł |
ul. Nałęczowska 73, 20-701 Lublin
tel. +48 81 7 215 215
e-mail: [email protected]
NIP: 7123174422
REGON: 060505058
KRS: 0000333260
Kapitał zakładowy: 727 700 PLN
ul. Nałęczowska 40, 20-701 Lublin
tel. 507 566 507
e-mail: [email protected]
NIP: 7122926558
REGON: 060291692
Polecane strony:
www.czyszczeniedpf.pl
www.regeneracjaserwis.pl
www.turbodiesel24.pl